
brutto: 3699.00 zł
netto: 3007.32 zł
Producent: Panasonic
Kod produktu: Panasonic TX-P42S10E Telewizor Plazmowy
Panasonic
TX-P42S10E
Telewizor plazmowy "VIERA", tuner DVBT MPEG-4
Nowy, 42-calowy panel Full HD (1920 x 1080)
Kontrast dynamiczny: ponad 2.000.000 : 1
Kontrast statyczny: 30.000 : 1
5.120 stopnie gradacji kolorów
400 Hz Sub-field Drive, Intelligent Frame Creation
Czas reakcji panelu: 0,001 msek. (!)
Rozdzielczość ruchomego obrazu: 900 linii
x.v. Colour, "System zarządzania kolorem 3D"
Sub-Pixel Controller - gładkie krawędzie obrazu
Progresywne skanowanie, 24 p. Playback
Cyfrowy filtr grzebieniowy 3D
VIERA Link - sterowanie wielu urządzeń 1 pilotem
Viera Image Viewer (na kartę SD): AVCHD/JPEG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TUNER TELEWIZYJNY | |
| Zintegrowany tuner | jest |
| Tuner cyfrowy DVB | jest [DVB-T/DVB-T (H.264)] |
| System wyszukiwania stacji | 100-pozycyjny z pętlą PLL i autowyszukiwaniem |
| Kompatybilność z CATV | Hyper-band |
| Odbiór stereo | NICAM-B, G, I, L, niemiecki (A2) |
| Telegazeta | 1000 str., poziom 2.5, FASTEXT / LIST / TOP |
| Standardy telewizyjne | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T, DVB-T (H.264) |
| Standardy telewizyjne (wejście AV) | PAL-525/60, SECAM, NTSC, M-NTSC |
| OBRAZ | |
| Rozmiar ekranu (przekątna) | 42“ (106 cm) |
| Format obrazu | Panoramiczny 16:9 |
| Typ wyświetlacza plazmowego | G12 progresywny wyświetlacz Full HD (plazmowy ekran wyświetlający) |
| Kąt widoczności | Szeroki kąt widzenia |
| Szybkość odpowiedzi | 0,001 ms (czas rozładowania po impulsie sygnału sterującego przesłanym przez panel) |
| Filtr Natural Vision | AR |
| Progresywne skanowanie | jest |
| Liczba pikseli | 2 073 600 (1920 x 1080) pikseli |
| System koloru | NTSC/PAL/PAL 60Hz/SECAM/M-NTSC |
| Obsługiwany sygnał PC | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60 Hz, 1920 x 1080 |
| Dostępne formaty obrazu | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (tylko HDMI), 1125 (1080)/50p (tylko HDMI), 1125 (1080)/60p (tylko HDMI) |
| Kontrast(w zaciemnionym pomieszczeniu) | Dynamiczny: 2 000 000:1; Natywny: 30 000:1 |
| Rozdzielczość obrazu ruchomego | 900 linii |
| Inteligentne tworzenie klatki | 400 Hz, sterowanie subpolowe |
| Podwójne skanowanie 100 Hz | jest |
| Odtwarzanie formatu 24p | jest |
| Liczba odcieni gradacji koloru | odpowiednik 5120 stopni gradacji |
| x.v. Colour | jest |
| Cyfrowy optymalizator | jest |
| System zarządzania kolorem 3D | jest |
| System Sub Pixel Control | jest |
| Picture Overscan | jest |
| Redukcja szumów obrazu ruchomego | jest |
| Redukcja szumów obrazu wideo | jest |
| Filtr grzebieniowy 3D | jest |
| Tryby obrazu | dynamiczny/normalny/kinowy |
| Vreal | Vreal PRO 3 |
| DŹWIĘK | |
| System głośników | pod ekranem |
| Głośniki | Pełnozekresowy x 2 (16 x 4 cm) (L, P) |
| Wyjście głośnikowe | 20 W (10 W x 2), THD 10% |
| Tryby dźwięku | muzyka/mowa |
| Surround | V-Audio Surround |
| Dolby Digital | Dolby Digital Plus |
| Wyjście dts | jest |
| ZŁĄCZA | |
| Interfejs CI | jest |
| Przeglądarka obrazów VIERA | jest (odtwarzanie AVCHD / JPEG) |
| Wejścia HDMI | 3 (1 z boku, 2 z tyłu) [wer. 1.3 z obsługą x.v.Colour] |
| Kompozytowe wejście wideo | AV3: Złącze typu RCA x 1 (z boku) |
| Wejście S-Video | AV3: Mini DIN, 4-pinowe (z boku) |
| Wejście audio (dla wideo) | AV3: złącza typu RCA (L, P) (1 zestaw, z boku) |
| Komponentowe wejście wideo | złącza typu RCA x 3 [Y, PB, PR] (z tyłu) |
| Wejście monitorowe PC | mini D-sub, 15-pinowe x 1 (tył) |
| Wejście audio (dla HDMI, PC, Component) | złącza typu RCA (L, P) x 2 (1 zestaw z tyłu, 1 zestaw z boku) |
| 21-pinowe wejście/wyjście | AV1: AV wej./wyj., RGB wej., Q-Link (z tyłu) AV2: AV wej./wyj., wej. S-Video, wej. RGB, Q-Link (z tyłu) |
| Wyjście monitorowe | złącza typu RCA (L, P) (1 zestaw, z tyłu) |
| Wyjście audio | gniazdo słuchawkowe x 1 (z boku) |
| Cyfrowe wyjście audio | jest |
| FUNKCJE | |
| EPG | jest |
| Zdalne sterowanie | IR |
| Narzędzia VIERA Tools | jest |
| VIERA Link | jest (HDAVI Control 4) |
| Wygaszacz ekranu | falowanie |
| Tryb Eco | jest |
| Tryb Gra | jest |
| Q-Link | jest |
| Regulacja proporcji obrazu | auto/16:9/14:9/just/4:3/zoom1/ zoom2/zoom3 |
| Liczba języków menu OSD | 25 języków |
| Zatrzymanie obrazu | jest |
| Timer wyłączający | jest |
| Blokada rodzicielska | jest |
| POZOSTAŁE DANE | |
| Tryb oszczędzania energii | jest |
| Zasilanie | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy (znamionowy), (użytkowanie), (oczekiwanie) | 295 W, 175 W, 0,4 W |
| Wymiary bez stojaka (szer. x wys. x głęb.) | 1029 x 661 x 105 mm |
| Wymiary ze stojakiem (szer. x wys. x głęb.) | 1029 x 704 x 334 mm |
| Temperatura pracy | 0°C–35°C |
| Waga (bez stojaka/ze stojakiem) | 25/27 kg |